CHALLENGE CLUB
point challenge | |||||||||||
minimes | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 1er | 2e | 3e | 1er | 2e | 3e |
France | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | ||||||
INTER REGION | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||||||
dept | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | ||||||
tournoi région | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 | ||||||
poule de 9 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | ||
benjamins | |||||||||||
region | 70 | 50 | 40 | 30 | 30 | ||||||
dept | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 | ||||||
tournoi DEPT | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | ||||||
equipe | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | ||||||
poule de 9 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | ||
tournoi région | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 | ||||||
poussins mp | |||||||||||
inter club | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||||
petit tigre | les points | ||||||||||
baby | |||||||||||
inter club | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
toute l'association